
sergios toutountzian
Member of
Team | Position | Role | Shirt Number |
---|---|---|---|
PADBOX 1 | Padel Player | Player |
Appearances
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-01 | PADBOX 1 | 2 | 0 | EL TURBO | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-02 | PADBOX 1 | 2 | 1 | GIORGOS/ERRICOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | PADBOX 1 | 2 | 1 | ARGIRIS/THOMAS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | PADBOX 1 | 2 | 0 | NIKOLAS/SOTOS | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
Roster Stats
Tournament | Appearances | Minutes | Goals | Own Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Advanced | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Intermediates (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Intermediates (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Beginners GROUP B (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Beginners GROUP A (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beginners (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |