
alexantros nikolaou
Member of
Team | Position | Role | Shirt Number |
---|---|---|---|
PANAGIOTIS/ALEX | Padel Player | Player |
Appearances
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Home Team | Guest Team | Minutes | In | Out | Goals | Yellow Cards | Red Cards | ||
2024-02-08 | ALEX/XENOFON | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | GUNS AND BUNS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
2024-04-11 | CHRISTODOULOS/CHRISOXOS | 0 | 2 | PANAGIOTIS/ALEX | 90' | 0' | 90' | 0 | 0 | 0 |
Roster Stats
Tournament | Appearances | Minutes | Goals | Own Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Advanced | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Intermediates (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Intermediates (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Beginners GROUP B (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Beginners GROUP A (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beginners (Season 1) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |